110	外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	60	2.73	2.67	0%	67.12						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	27	11.11	6.52	0%	63.7						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	11.24	8.95	8%	73.92						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	18	8.5	4.96	0%	69.33						
110	外科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	46.29	20.92	11.76%	87.24						
120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	16	30.75	19.61	12.5％	82.19						
120	整形外科	2	071030xx99xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患　手術なし	11	20.09	9.58	0％	71.27						
120	整形外科	3	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　定義副傷病 なし	10	26.5	14.45	0％	86.5						
120	整形外科	4	070341xx99x00x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	11.22	-	-						
120	整形外科	5	070343xx99x00x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	12.02	-	-						
010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	38.08	20.92	0％	83.08						
010	内科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	11	9.27	6.14	0％	81.27						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	9.12	-	-						
010	内科	4	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	-	-	4.84	-	-						
010	内科	5	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	17.66	-	-						
050	呼吸器科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	50.87	20.92	5.26％	84.29						
050	呼吸器科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	19.06	-	-						
050	呼吸器科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	17.66	-	-						
050	呼吸器科	4	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	23.39	-	-						
050	呼吸器科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.62	-	-						
150	脳神経外科	1	010010xx9906xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	229	3	4	11.35％	66.06						
150	脳神経外科	2	010010xx99000x	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	4.58	11.45	23.08％	68.96						
150	脳神経外科	3	010040x0991xxx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	3.33	-	-						
150	脳神経外科	4	070020xxxx0xxx	神経の良性神経の良性腫瘍　手術・処置等１ なし	-	-	7.43	-	-						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.35	-	-						
