010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	30.64	20.84	4	88.8						
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	13	13.08	9.13	0	83.77						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	‐	‐	12.58	‐	‐						
010	内科	4	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	17.71	-	-						
010	内科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	5.73	-	-						
050	呼吸器科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	50.54	20.84	0	85.46						
050	呼吸器科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	‐	‐	14.62	‐	-						
050	呼吸器科	3	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.61	-	-						
050	呼吸器科	4	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	23.38	-	-						
050	呼吸器科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.64	-	-						
110	外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	72	2.47	2.63	0	69.47						
110	外科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	22	19.41	9.13	13.64	76.09						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	20	10.25	6.37	0	60.95						
110	外科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	25.06	20.84	5.56	87.72						
110	外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	15	9.47	4.85	0	66.2						
120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	14	28.07	19.40	14.29	80.36						
120	整形外科	2	071030xx99xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患　手術なし	10	23.3	9.65	0	74						
120	整形外科	3	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	14.43	-	-						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	19.59	-	-						
120	整形外科	5	160660xxxx0x0x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.79	-	-						
150	脳神経外科	1	010010xx9906xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	181	2.98	3.93	9.39	64.84						
150	脳神経外科	2	010010xx99000x	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	3	11.27	28.57	57.24						
150	脳神経外科	3	070020xxxx0xxx	神経の良性腫瘍　手術・処置等１ なし	14	3	7.16	0	61.5						
150	脳神経外科	4	010040x0991xxx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	3.28	-	-						
150	脳神経外科	5	010030xx9900xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.25	-	-						
