050	呼吸器科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	30	48.2	20.51	0	84.27						
050	呼吸器科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	13.30	-	-						
050	呼吸器科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.46	-	-						
050	呼吸器科	4	-	-	-	-	-	-	-						
050	呼吸器科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	59	2.41	2.66	0	69.51						
110	外科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	28	20.54	20.51	3.57	85.54						
110	外科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	24	14.5	13.00	4.17	83.13						
110	外科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	23	22.61	10.51	0	80.52						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	19	11.16	6.41	0	64.21						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	12	46.56	18.81	8.33	83.92						
120	整形外科	2	071030xx99xx0x	その他の筋骨格系・結合組織の疾患　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	9.14	-	-						
120	整形外科	3	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折　手術なし	-	-	15.20	-	-						
120	整形外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	010010xx9906xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	21	3	4.04	23.81	60.38						
150	脳神経外科	2	010010xx9900xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	11.50	-	-						
150	脳神経外科	3	010040x0991xxx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	3.29	-	-						
150	脳神経外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	11	37.27	11.04	9.09	81.36						
410	腎臓内科	2	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	17.23	-	-						
410	腎臓内科	3	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	15.20	-	-						
410	腎臓内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
