010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	13	31.46	20.57	0	88.38						
010	内科	2	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	19.01	-	-						
010	内科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	18.90	-	-						
010	内科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	22.42	-	-						
010	内科	5	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	17.35	-	-						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	65	2.31	2.65	0	66.95						
110	外科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	39	25.36	20.57	7.69	86.15						
110	外科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	24	18.83	10.66	4.17	84.38						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	20	10	6.25	0	65.95						
110	外科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	20	20.65	13.14	0	87.35						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	19	36.89	19.34	10.53	80.47						
120	整形外科	2	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折　手術なし	16	32.94	15.02	31.25	83.88						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	12	47.5	25.32	0	78.25						
120	整形外科	4	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　経皮的椎体形成術	-	-	18.58	-	-						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	-	-	4.99	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x3990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	22.71	-	-						
150	脳神経外科	2	060380xxxxx01x	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	8.81	-	-						
150	脳神経外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	19.02	-	-						
150	脳神経外科	4													
150	脳神経外科	5													
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	14	57.43	10.39	7.14	77.86						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	13.74	-	-						
410	腎臓内科	3	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	17.35	-	-						
410	腎臓内科	4	0400801499x014	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり　A-DROP スコア4	-	-	19.90	-	-						
410	腎臓内科	5	040190xx99xxxx	胸水、胸膜の疾患（その他）　手術なし	-	-	16.18	-	-						
