010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	10	29.8	21.89	0	83.6						
010	内科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	-	-	19.58	-	-						
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.54	-	-						
010	内科	4	050130xx9900x1	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院	-	-	21.26	-	-						
010	内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	-	-	18.57	-	-						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	38	2.61	2.64	0	69.34						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	21	5.52	4.59	0	71.95						
110	外科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	20	30.4	21.11	10	86.5						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	19	8.89	6.07	0	60.32						
110	外科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	18	12.78	13.61	0	81.83						
120	整形外科	1	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	41	16.73	18.93	0	79.9						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	40	37.38	26.42	5	85.98						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	22	23.95	20.05	0	76.64						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	14	28.93	20.09	7.14	85.14						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折	13	4.08	4.86	0	62.08						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	19	65.79	11.77	5.26	78.89						
410	腎臓内科	2	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症	-	-	9.82	-	-						
410	腎臓内科	3	100210xxxxxxxx	低血糖症	-	-	7.17	-	-						
410	腎臓内科	4	110060xx99x0xx	腎盂・尿管の悪性腫瘍	-	-	7.48	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	-	13.82	-	-						
