010	“à‰È	1	040081xx99x0xx	Œëš‹«”x‰Š	19	22.32	20.60	0	86.16						
010	“à‰È	2	110310xx99xxxx	t‘Ÿ–”‚Í”A˜H‚ÌŠ´õÇ	-	-	13.52	-	-						
010	“à‰È	3	050130xx9900x0	S•s‘S	-	-	17.38	-	-						
010	“à‰È	4	100380xxxxxxxx	‘Ì‰t—ÊŒ¸­Ç	-	-	10.60	-	-						
010	“à‰È	5	060380xxxxx0xx	ƒEƒCƒ‹ƒX«’°‰Š	-	-	5.64	-	-						
110	ŠO‰È	1	060100xx01xxxx	¬’°‘å’°‚Ì—Ç«Ž¾Š³i—Ç«Žîá‡‚ðŠÜ‚ÞBj	31	2.23	2.61	0	70.97						
110	ŠO‰È	2	040081xx99x0xx	Œëš‹«”x‰Š	27	23.78	20.60	0	89.04						
110	ŠO‰È	3	110310xx99xxxx	t‘Ÿ–”‚Í”A˜H‚ÌŠ´õÇ	24	22.67	13.52	0	87.75						
110	ŠO‰È	4	060330xx02xxxx	’_”XŽ¾Š³i’_”XŒ‹Î‚È‚Çj	20	7.2	5.98	5	64.9						
110	ŠO‰È	5	060380xxxxx0xx	ƒEƒCƒ‹ƒX«’°‰Š	18	8.56	5.64	0	56.83						
120	®Œ`ŠO‰È	1	160690xx02xxxx	‹¹’ÅA˜’ÅˆÈ‰ºœÜ‘¹i‹¹E˜‘‘¹‚ðŠÜ‚ÞBj	37	16.57	19.32	0	82.65						
120	®Œ`ŠO‰È	2	160800xx01xxxx	ŒÒŠÖßE‘å‘Ú‹ßˆÊ‚ÌœÜ	34	43.47	25.50	5.88	82.09						
120	®Œ`ŠO‰È	3	160690xx99xxxx	‹¹’ÅA˜’ÅˆÈ‰ºœÜ‘¹i‹¹E˜‘‘¹‚ðŠÜ‚ÞBj	21	37.1	19.34	0	80						
120	®Œ`ŠO‰È	4	160760xx97xx0x	‘O˜r‚ÌœÜ	16	3.94	4.76	0	69.06						
120	®Œ`ŠO‰È	5	070343xx01x0xx	Ò’ŒŠÇ‹·óiÒ’ÅÇ‚ðŠÜ‚ÞBj@˜•”œ”ÕA•sˆÀ’è’Å	13	14.85	19.94	0	75.69						
410	t‘Ÿ“à‰È	1	110280xx9900xx	–«t‰ŠÇŒóŒQE–«ŠÔŽ¿«t‰ŠE–«t•s‘S	12	57.33	11.49	8.33	77						
410	t‘Ÿ“à‰È	2	050130xx9900x0	S•s‘S	-	-	17.38	-	-						
410	t‘Ÿ“à‰È	3	040081xx99x0xx	Œëš‹«”x‰Š	-	-	20.60	-	-						
410	t‘Ÿ“à‰È	4	110280xx9901xx	–«t‰ŠÇŒóŒQE–«ŠÔŽ¿«t‰ŠE–«t•s‘S	-	-	13.81	-	-						
410	t‘Ÿ“à‰È	5	010060x0990200	”][Çi”]‘²’†”­Ç4“ú–ÚˆÈ~–”‚Í–³ÇŒó«A‚©‚ÂAJCS10–¢–žj	-	-	20.24	-	-						
