010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	26	26.62	20.78	3.85	87.54						
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	10	16.6	10.26	0	76.1						
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全	-	-	21.55	-	-						
010	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等	-	-	16.4	-	-						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13.66	-	-						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	50	2.74	2.57	0	71.26						
110	外科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	35	22.17	20.78	0	90.2						
110	外科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	15	14.27	13.66	0	87.07						
110	外科	4	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	14	2.64	2.95	0	75.14						
110	外科	5	060570xx99x0xx	その他の消化器等の障害	14	6.86	6.91	0	80.86						
120	整形外科	1	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	96	13.86	19.46	2.08	81.89						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	54	39.02	25.29	1.85	82.37						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	18	3.72	5.95	0	72.61						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	14	15.64	19.6	0	75						
120	整形外科	5	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	10	22.8	30.34	0	77.6						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	18	59.44	11.35	5.56	75.22						
410	腎臓内科	2	050130xx9900x0	心不全	-	-	17.33	-	-						
410	腎臓内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.78	-	-						
410	腎臓内科	4	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	-	13.5	-	-						
410	腎臓内科	5	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症	-	-	9.9	-	-						
