人間ドック
年1度ご自身の健康チェックをしてみませんか?
人間ドックは多項目にわたってチェックすることができます。
そのため、健康診断では異常が見つからなかった方でも、異常が見つかるケースがあります。
病気になる前に疾患リスクを発見して予防することがとても重要です。
このコースは午前中で終わり、お忙しい方でも手軽に人間ドックをご受診していただくことができます。
当院は、外来診療も行っていますので、要精密検査の結果の場合でも、再検査・精密検査・治療を一貫して行うことが可能です。
- がん・生活習慣病などを総合的に検査したい方
- 血縁関係にがんの既往歴がある方
- 健康診断など簡易検査しか受けたことがない方
- 全身を詳しく検査したい方
コース名 | 費用(税込) |
---|---|
スタンダードドック (胃バリウムまたは胃内視鏡) | 46,200円 |
スペシャルドック (胃バリウムまたは胃内視鏡) | 67,200円 |
ABCドック(胃部検査をABC検診(採血)にて実施) | 38,500円 |
検査項目
検査内容 | 項目 | スタンダードドック | スペシャルドック | ABCドック | |
---|---|---|---|---|---|
問診 | 内科診察 | ● | ● | ● | |
身体検査 | 身長・体重 | ● | ● | ● | |
BMI | ● | ● | ● | ||
腹囲 | ● | ● | ● | ||
血圧 | 収縮時/拡張時 | ● | ● | ● | |
視力 | 裸眼または矯正 | ● | ● | ● | |
聴力 | オージオ法 | ● | ● | ● | |
血液 | 一般 | 白血球数 | ● | ● | ● |
赤血球数 | ● | ● | ● | ||
血色素量 | ● | ● | ● | ||
ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | ||
血小板数 | ● | ● | ● | ||
MCV | ● | ● | ● | ||
MCH | ● | ● | ● | ||
MCHC | ● | ● | ● | ||
血液像 | 好中球 | ● | ● | ● | |
リンパ球 | ● | ● | ● | ||
単球 | ● | ● | ● | ||
好酸球 | ● | ● | ● | ||
好塩基球 | ● | ● | ● | ||
血液型 | ABO式・Rh式 | ● | ● | ● | |
肝胆膵機能 | 総蛋白 | ● | ● | ● | |
アルブミン | ● | ● | ● | ||
総ビリルビン | ● | ● | ● | ||
直接ビリルビン | ● | ● | ● | ||
AST(GOT) | ● | ● | ● | ||
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ● | ||
ALP | ● | ● | ● | ||
LDH | ● | ● | ● | ||
アミラーゼ | ● | ● | ● | ||
脂質代謝 | 総コレステロール(Tcho) | ● | ● | ● | |
中性脂肪(TG) | ● | ● | ● | ||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
糖代謝 | 血糖(空腹時) | ● | ● | ● | |
HbA1c | ● | ● | ● | ||
腎機能 | 尿素窒素 | ● | ● | ● | |
クレアチニン | ● | ● | ● | ||
尿酸 | ● | ● | ● | ||
電解質 | Na | ● | ● | ● | |
K | ● | ● | ● | ||
Cl | ● | ● | ● | ||
Ca | ● | ● | ● | ||
Fe | ● | ● | ● | ||
血清・感染症 | CRP | ● | ● | ● | |
RF | ● | ● | ● | ||
TPHA | ● | ● | ● | ||
HBs抗原 | ● | ● | ● | ||
HCV抗体 | ● | ● | ● | ||
RPR | ● | ● | ● | ||
尿 | 一般 | pH | ● | ● | ● |
比重 | ● | ● | ● | ||
糖 | ● | ● | ● | ||
蛋白 | ● | ● | ● | ||
潜血 | ● | ● | ● | ||
ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ||
ケトン体 | ● | ● | ● | ||
沈渣 | 赤血球 | ● | ● | ● | |
白血球 | ● | ● | ● | ||
扁平上皮 | ● | ● | ● | ||
尿路上皮 | ● | ● | ● | ||
細菌 | ● | ● | ● | ||
大腸 | 便潜血2回法 | ● | ● | ● | |
循環器・呼吸器 | 胸部エックス線 | ● | ● | ● | |
心電図(安静時12誘導) | ● | ● | ● | ||
肺機能 | ● | ● | ● | ||
上部消化管 | 内視鏡検査(胃カメラ) | ● いずれか選択 |
● いずれか選択 |
||
胃部エックス線検査(胃バリウム) | |||||
胃部 | ABC | ● | |||
腹部超音波 | 肝・胆・膵・脾・腎臓 | ● | ● | ● | |
頭部 | 頭部MRI | ● |
健康診断の流れについて(ご予約~結果のお渡しまで)
受診コースのとりきめ
希望のコース(オプション検査希望の場合は一緒にお伝えください)を選択
ご予約方法
病院窓口、お電話または当院ホームページ(人間ドックのみ)にてご予約
ご予約電話番号 029-271-0011
予約受付時間
平日 | 10:00~17:00 |
---|---|
土曜 | 10:00~16:00 |
予約時に必要な情報
- 希望のコース(オプション希望の方は一緒にお伝えください)
- 健診実施希望日及び実施時間
- お名前(フルネーム)
- お電話番号
- 生年月日
- ご住所
健診受診日
当日はご予約のお時間までに総合受付までお越しください。
受付完了後、健診センターへお越しください。
事前送付物(問診票・検査キット)はセンターでお預かりします。
結果について
後日窓口または郵送にて結果をお知らせいたします。
結果のお渡しまでに2週間から1か月の期間をいただいております。
ご予約・お問い合わせ
医療法人社団愛友会勝田病院