協会けんぽにご加入の方(健診費用の補助あり)
協会けんぽ生活習慣病予防健診は、全国健康保険協会の保険証をお持ちの方を対象とした健康診断です。
協会けんぽが健診費用の一部を補助するため、自己負担を抑えながら生活習慣病予防健診(一般健診ほか)を受診いただけます。さらに下記のがん検査も同時に受診が可能です。
| 受付時間 | 【月~土曜日】 8:30~ |
|---|---|
| 所要時間 | 2~3時間 |
目次
人間ドック
協会けんぽより25,000円の補助がございます。
対象者
35~74歳の被保険者 ※年度中に75歳になる方は、75歳の誕生日前日までご受診いただけます。
自己負担額
スタンダードドック:16,800円 スペシャルドック:38,800円
※ 自己負担金16,800円は、協会けんぽの補助(25,000円)適用後の金額となっております。
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
|---|---|
| 血圧 | 血圧測定 |
| 心電図 | 12誘導心電図検査 |
| 視力 | 視力検査・眼底検査・眼圧検査 |
| 聴力 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz ) |
| Ⅹ線検査 | 胸部Ⅹ線直接撮影・胃部Ⅹ線検査直接撮影 ※1 |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP |
| 血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・総コレステロール・non HDL-コレステロール |
| 血糖検査 | 空腹時血糖 |
| 腎機能・痛風 | クレアチニン・尿素窒素・尿酸・eGFR |
| 貧血検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血 |
| 便検査 | 便潜血反応(2回法) |
| 問診・診察 | 内科診察 |
| 脳検査 | 頭部MRI・頭部MRA(※脳検査はスペシャルドックのみ) |
※1 内視鏡検査(カメラ)へ変更可能・・・差額4,400円(税込)
経鼻・経口選択
生活習慣病予防健診(一般健診)
対象者
35~74歳の被保険者 ※年度中に75歳になる方は、75歳の誕生日前日までご受診いただけます。
自己負担額
5,500円(税込)
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
|---|---|
| 血圧 | 血圧測定 |
| 心電図 | 12誘導心電図検査 |
| 視力 | 視力検査 眼底検査:医師が必要と判断した場合に追加になる場合がございます(80円税込) |
| 聴力 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz ) |
| Ⅹ線検査 | 胸部Ⅹ線直接撮影・胃部Ⅹ線検査直接撮影 ※1 |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP |
| 血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・総コレステロール・non HDL-コレステロール |
| 血糖検査 | 空腹時血糖 |
| 腎機能・痛風 | クレアチニン・尿素窒素・尿酸・eGFR |
| 貧血検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血 |
| 便検査 | 便潜血反応(2回法) |
| 問診・診察 | 内科診察 |
※1 内視鏡検査(カメラ)へ変更可能・・・差額4,400円(税込)
経鼻・経口選択
生活習慣病予防健診(若年健診)
対象者
20歳・25歳・30歳の被保険者
自己負担額
2,500円(税込)
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
|---|---|
| 血圧 | 血圧測定 |
| 心電図 | 12誘導心電図検査 |
| 視力 | 視力検査 |
| 聴力 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz ) |
| Ⅹ線検査 | 胸部X線直接撮影 |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP |
| 血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・総コレステロール・non HDL-コレステロール |
| 血糖検査 | 空腹時血糖 |
| 腎機能・痛風 | クレアチニン・尿素窒素・尿酸・eGFR |
| 貧血検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血 |
| 問診・診察 | 内科診察 |
節目健診
対象者
40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の被保険者
自己負担額
8,280円(税込)
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
|---|---|
| 血圧 | 血圧測定 |
| 心電図 | 12誘導心電図検査 |
| 視力 | 視力検査・眼底検査 |
| 聴力 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz ) |
| Ⅹ線検査 | 胸部X線直接撮影・胃部X線 |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP・総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・LDH・アミラーゼ |
| 血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・総コレステロール・non HDL-コレステロール |
| 血糖検査 | 空腹時血糖 |
| 腎機能・痛風 | クレアチニン・尿素窒素・尿酸・eGFR |
| 消化器検査 | 腹部エコー |
| 貧血検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数・末梢血液像 |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・尿沈渣 |
| 便検査 | 便潜血反応(2回法) |
| 呼吸器検査 | 肺活量 |
| 問診・診察 | 内科診察 |
乳がん健診
※他医療機関での実施となります
※単独ではご受診いただけません。生活習慣病予防健診(一般健診)と合わせてご利用ください。
40歳~48歳の偶数年齢の被保険者
対象者
40歳~48歳の偶数年齢の被保険者
自己負担額
1,700円(税込)
検査項目
マンモグラフィ検査(2方向)
50歳~74歳の偶数年齢の被保険者
対象者
50歳~74歳の偶数年齢の被保険者
自己負担額
980円(税込)
検査項目
マンモグラフィ検査(1方向)
子宮頸がん健診
※他医療機関での実施となります。
※36~74歳の偶数年齢の方は、生活習慣病予防健診(一般健診)と併せてご受診いただけます。(単独受診不可)
対象者
20歳~38歳の偶数年数の被保険者
40歳~74歳以下の偶数年数の被保険者
自己負担額
990円(税込)
検査項目
問診/子宮頸部細胞診(医師採取)
骨粗鬆症検診
対象者
40歳~74歳の偶数年齢の被保険者
自己負担額
430円(税込)
検査項目
骨塩定量