一般健康診断
入職時(雇入れ時)、就学時健康診断や会社の定期健康診断、または個人的に実施する健康診断コースをご用意いたしました。
学校や会社より指定結果用紙をお持ちの方は予約の際必ずお申し出ください。
項目によってはお受けできない場合がございます。
コース名 | 費用(税込) |
---|---|
雇入れ時コース(労働安全衛生規則第43条を満たすもの) | 12,100円 |
定期Aコース | 6,600円 |
定期Bコース | 9,900円 |
定期Cコース(労働安全衛生規則第44条を満たすもの) | 12,100円 |
検査項目
コース名 | 雇入れ時 | 定期A | 定期B | 定期C | |
---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | 12,100円 | 6,600円 | 9,900円 | 12,100円 | |
問診 | ● | ● | ● | ● | |
身長・体重 | ● | ● | ● | ● | |
BMI | ● | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
視力(裸眼または矯正) | ● | ● | ● | ● | |
聴力(オージオ法) | ● | ● | ● | ● | |
血圧測定 | ● | ● | ● | ● | |
胸部レントゲン検査 | ● | ● | ● | ● | |
尿 | 糖 | ● | ● | ● | ● |
蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
潜血 | ● | ● | ● | ● | |
ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | |
血液一般 | 白血球数 | ● | ● | ● | |
赤血球数 | ● | ● | ● | ||
血色素量 | ● | ● | ● | ||
ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | ||
肝機能 | AST(GOT) | ● | ● | ● | |
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ● | ||
血中脂質 | 中性脂肪 | ● | ● | ● | |
総コレステロール | ● | ● | ● | ||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
non-LDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
糖 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | |
心電図 | ● | ● |
健康診断の流れについて(ご予約~結果のお渡しまで)
受診コースのとりきめ
希望のコース(オプション検査希望の場合は一緒にお伝えください)を選択
ご予約方法
病院窓口、お電話または当院ホームページにてご予約
ご予約電話番号 029-271-0011
予約受付時間
平日 | 10:00~17:00 |
---|---|
土曜 | 10:00~16:00 |
予約時に必要な情報
- 希望のコース(オプション希望の方は一緒にお伝えください)
- 健診実施希望日及び実施時間
- お名前(フルネーム)
- お電話番号
- 生年月日
- ご住所(事前に送付物があるコースをご予約の方のみ)
健診受診日
当日はご予約のお時間までに総合受付までお越しください。
受付完了後、健診センターへお越しください。
事前送付物(問診票・検査キット)はセンターでお預かりします。
結果について
後日窓口または郵送にて結果をお知らせいたします。
結果のお渡しまでに1週間から10日の期間をいただいております。
ご予約・お問い合わせ
医療法人社団愛友会勝田病院