各種検査項目
検査内容 | 項 目 | スタンダード ドック |
スペシャル ドック |
|
---|---|---|---|---|
問診 | 内科診察 | 〇 | 〇 | |
身体測定 | 身長・体重 | 〇 | 〇 | |
BMI | 〇 | 〇 | ||
腹囲 | 〇 | 〇 | ||
血圧 | 収縮時/拡張時 | 〇 | 〇 | |
視力 | 裸眼または矯正 | 〇 | 〇 | |
聴力 | オージオ法 | 〇 | 〇 | |
血液 | 一般 | 白血球数 | 〇 | 〇 |
赤血球数 | 〇 | 〇 | ||
血色素量 | 〇 | 〇 | ||
ヘマトクリット値 | 〇 | 〇 | ||
血小板数 | 〇 | 〇 | ||
MCV | 〇 | 〇 | ||
MCH | 〇 | 〇 | ||
MCHC | 〇 | 〇 | ||
血液像 | 好中球 | 〇 | 〇 | |
リンパ球 | 〇 | 〇 | ||
単球 | 〇 | 〇 | ||
好酸球 | 〇 | 〇 | ||
好塩基球 | 〇 | 〇 | ||
血液型 | ABO式・Rh式 | 〇 | 〇 | |
肝胆膵機能 | 総蛋白 | 〇 | 〇 | |
アルブミン | 〇 | 〇 | ||
総ビリルビン | 〇 | 〇 | ||
直接ビリルビン | 〇 | 〇 | ||
AST(GOT) | 〇 | 〇 | ||
ALT(GTP) | 〇 | 〇 | ||
γ-GTP | 〇 | 〇 | ||
ALP | 〇 | 〇 | ||
LDH | 〇 | 〇 | ||
アミラーゼ | 〇 | 〇 | ||
脂質代謝 | 総コレステロール(Tcho) | 〇 | 〇 | |
中性脂肪(TG) | 〇 | 〇 | ||
HDLコレステロール | 〇 | 〇 | ||
LDLコレステロール | 〇 | 〇 | ||
糖代謝 | 血糖(空腹時) | 〇 | 〇 | |
HbA1c | 〇 | 〇 | ||
腎機能 | 尿素窒素 | 〇 | 〇 | |
クレアチニン | 〇 | 〇 | ||
尿酸 | 〇 | 〇 | ||
電解質 | Na | 〇 | 〇 | |
K | 〇 | 〇 | ||
Cl | 〇 | 〇 | ||
Ca | 〇 | 〇 | ||
Fe | 〇 | 〇 | ||
血清 感染症 |
CRP | 〇 | 〇 | |
RF | 〇 | 〇 | ||
TPHA | 〇 | 〇 | ||
HBs抗原 | 〇 | 〇 | ||
HCV抗体 | 〇 | 〇 | ||
RPR | 〇 | 〇 | ||
尿 | 一般 | pH | 〇 | 〇 |
比重 | 〇 | 〇 | ||
糖 | 〇 | 〇 | ||
蛋白 | 〇 | 〇 | ||
潜血 | 〇 | 〇 | ||
ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | ||
ケトン体 | 〇 | 〇 | ||
沈渣 | 赤血球 | 〇 | 〇 | |
白血球 | 〇 | 〇 | ||
扁平上皮 | 〇 | 〇 | ||
尿路上皮 | 〇 | 〇 | ||
細菌 | 〇 | 〇 | ||
大腸 | 便潜血2回法 | 〇 | 〇 | |
循環器 呼吸器 |
胸部エックス線 | 〇 | 〇 | |
心電図(安静時12誘導) | 〇 | 〇 | ||
肺機能 | 〇 | 〇 | ||
上部消化管 | 内視鏡検査(胃カメラ) | 〇 (いずれか選択) |
〇 (いずれか選択) |
|
胃部エックス線検査(胃バリウム) | ||||
胃部 | ABC | |||
腹部超音波 | 肝・胆・膵・脾・腎臓 | 〇 | 〇 | |
頭部 | 頭部MRI・MRA | 〇 |